描述 | Powder TAG | PosiTector PC Powder Checker | SaveCoat 7 |
制造商 | Optisense / TQC | DeFelsko Corp. | InnoTest AG |
产地 | 德国 | 美国 | 瑞士 |
测试方法 | 光热法, 非接触式 | 空气超声波法, 非接触式 | 空气超声波,非接触式 |
电池类型 | 可更换电池 | 可更换电池 | 内置电池 |
标称测量范围 | 0 - 300 µm | 20 - 110 µm | 30 - 110 µm |
实际有效测量范围 | 0 - 300 µm | 50 - 100µm | 30 - 100µm |
与被测物的测量距离 | 35 mm | 18 mm | 16 mm |
测量角度 | 灵活的 75°-105° | 精确的90° | 精确的 90° |
测量时间 | 1-3秒 | 2 - 5 秒 | 2 - 6 秒 |
精确度 | ± 2 µm | ± 5 µm | ± 5 µm |
可测量的结构 | 平面、曲面、边缘、边角 | 仅限于平面 | 仅限于平面 |
影响测量结果的因素 | 操作、涂料颜色 | 操作 | 操作 |
附加功能 | 可测量固化的金属涂层厚度 | / | / |
TQC新推出的一款粉末涂层测厚仪【powder tag】
powder tag 是一种非接触式的生产工具,主要用于油漆行业。因为powdertag非接触、无破坏性测量的仪器,不需要垂直,并有一个小的测量点使得powder tag可以准确地测量小的涂层厚度,弯曲或难以达到的涂层。即使在线框或小角落和边缘,LED指针帮助确定准确的距离和位置。
由于非接触式测量原理零件可以在慢速移动线上进行测试而不破坏涂层。对于更高的线速度,建议通过旁路将管路的一部分拆下或停止管路。
TQC powder tag粉末涂层测厚仪